Triumph
biustonosze
KupićZniżka 15% z kodem SPRING15
Potrzebujesz pomocy? +48 222 062 100
Biustonosz z bawełny organicznej jest idealny na co dzień. Ponadto ma zapięcie na plecach, dzięki czemu zapewnia doskonałe wsparcie.
95,40 zł
Kolor
czarnyrozmiar
Tabela rozmiarówZa zakup tego produktu otrzymasz 27 punktów do programu lojalnościowego.
Miękki biustonosz GO Daily Cotton Soft Bra jest wykonany z super miękkiej czesanej bawełny organicznej i stanie się Twoim nowym ulubionym biustonoszem na co dzień! Dwuwarstwowe wyprofilowane miseczki i regulowane ramiączka zapewniają idealne wsparcie, a gładka gumka pod biustem nadaje mu nowoczesny wygląd.
Właściwości
Postępuj zgodnie z symbolami prania na etykiecie produktu.
Recenzje
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o uzyskiwaniu opiniRozmiar | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 105A | 105B | 105C | 110A | 110B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód biustu | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 122-124 | 124-126 |
Obwód pod biustem | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 103-107 | 03-107 | 03-107 | 108-112 | 108-112 |
Smart rozmiar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EU | XS | XS | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
Dostawa | Data dostawy | Cena transpsortu | |
---|---|---|---|
![]() |
DHL kurier | 24. 4. | 15,00 zł |
![]() |
Pocztex kurier | 24. 4. | 15,00 zł |
![]() |
DPD kurier | 24. 4. | 15,00 zł |
![]() |
Paczkomaty | 24. 4. | 18,00 zł |
Terminy dostaw zależą od aktualnej sytuacji i możliwości kurierów.
Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 zł.
Warianty "zielonym kolorem dostępne" są dostępne natychmiast. Warianty "dostępne u producenta" są zazwyczaj dostępne w ciągu 2-7 dni.